Документы
Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
4106.90
Количество этажей
6
Количество подъездов
1
Год постройки здания
2015
Общие сведения о МКД
Технические характеристики
| Количество жилых помещений в частной собственности | 50 |
| Количество жилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
| Количество жилых помещений в государственной собственности | 0 |
| Количество нежилых помещений в частной собственности | 45 |
| Количество нежилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
| Количество нежилых помещений в государственной собственности | 0 |
Лица, осуществляющие управление
| Название | Общество с ограниченной ответственностью "ГОРОД КОМФОРТА" |
| ОГРН | 1186234008971 |
| Дата присвоения ОГРН | 15.06.2018 |
| КПП | 623401001 |
| ИНН | 6215032204 |
| Телефон, факс | 8(4912)24-70-14 |
| Адрес сайта | gorodkomforta62.ru |
| Электронная почта | gorodkomfort@mail.ru |
| Фактический адрес | 390000, Рязанская обл, Рязань г, Маяковского ул, дом 49, помещение Н24 |
| Юридический адрес | 390000, Рязанская обл, Рязань г, Маяковского ул, дом 49, помещение Н24 |
Лица, оказывающие услуги
| Наименование | Вид работ | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
|---|
РСО
| Ресурс | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая энергия | ООО «ГОРОД КОМФОРТА» | 623401001 | 6215032204 | 8(4912)24-70-14 | 390000, Рязанская обл, г Рязань, ул Маяковского, д. 49, кв. Н24 | 390000, Рязанская обл, г Рязань, ул Маяковского, д. 49, кв. Н24 | 01.01.2022 |
| Электрическая энергия | Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания" | 623401001 | 6229049014 | 933811 , 933859 , 933980 | 390005, Рязанская обл, Рязань г, Дзержинского ул, дом 21а | 390005, Рязанская обл, Рязань г, Дзержинского ул, дом 21а | 01.01.2022 |
| Газ | |||||||
| Горячая вода | ООО «ГОРОД КОМФОРТА» | 623401001 | 6215032204 | 8(4912)24-70-14 | 390000, Рязанская обл, г Рязань, ул Маяковского, д. 49, кв. Н24 | 390000, Рязанская обл, г Рязань, ул Маяковского, д. 49, кв. Н24 | 01.01.2022 |
| Холодная вода | МП "Водоканал города Рязани" | 623401001 | 6227004811 | 410018 | 390027, Рязанская обл, Рязань г, Касимовское ш, дом 9 | 390027, Рязанская обл, Рязань г, Касимовское ш, дом 9 | 01.01.2022 |
Лица оказывающие коммун. усуги
| Коммунальная услуга | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление | ООО «ГОРОД КОМФОРТА» | 623401001 | 6215032204 | 8(4912)24-70-14 | 390000, Рязанская обл, г Рязань, ул Маяковского, д. 49, кв. Н24 | 390000, Рязанская обл, г Рязань, ул Маяковского, д. 49, кв. Н24 | 01.01.2022 |
| Электроснабжение | Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания" | 623401001 | 6229049014 | 933811 , 933859 , 933980 | 390005, Рязанская обл, Рязань г, Дзержинского ул, дом 21а | 390005, Рязанская обл, Рязань г, Дзержинского ул, дом 21а | 01.01.2022 |
| Газоснабжение | |||||||
| Горячее водоснабжение | ООО «ГОРОД КОМФОРТА» | 623401001 | 6215032204 | 8(4912)24-70-14 | 390000, Рязанская обл, г Рязань, ул Маяковского, д. 49, кв. Н24 | 390000, Рязанская обл, г Рязань, ул Маяковского, д. 49, кв. Н24 | 01.01.2022 |
| Холодное водоснабжение | МП "Водоканал города Рязани" | 623401001 | 6227004811 | 410018 | 390027, Рязанская обл, Рязань г, Касимовское ш, дом 9 | 390027, Рязанская обл, Рязань г, Касимовское ш, дом 9 | 01.01.2022 |
| Водоотведение | МП "Водоканал города Рязани" | 623401001 | 6227004811 | 410018 | 390027, Рязанская обл, Рязань г, Касимовское ш, дом 9 | 390027, Рязанская обл, Рязань г, Касимовское ш, дом 9 | 01.01.2022 |
Помещения здания
| Номер помещения | Адрес помещения |
|---|---|
| 1 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 1 |
| 2 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 2 |
| 3 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 3 |
| 4 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 4 |
| 5 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 5 |
| 6 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 6 |
| 7 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 7 |
| 8 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 8 |
| 9 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 9 |
| 10 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 10 |
| 11 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 11 |
| 12 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 12 |
| 13 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 13 |
| 14 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 14 |
| 15 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 15 |
| 16 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 16 |
| 17 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 17 |
| 18 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 18 |
| 19 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 19 |
| 20 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 20 |
| 21 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 21 |
| 22 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 22 |
| 23 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 23 |
| 24 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 24 |
| 25 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 25 |
| 26 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 26 |
| 27 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 27 |
| 28 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 28 |
| 29 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 29 |
| 30 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 30 |
| 31 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 31 |
| 32 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 32 |
| 33 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 33 |
| 34 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 34 |
| 35 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 35 |
| 36 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 36 |
| 37 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 37 |
| 38 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 38 |
| 39 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 39 |
| 40 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 40 |
| 41 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 41 |
| 42 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 42 |
| 43 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 43 |
| 44 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 44 |
| 45 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 45 |
| 46 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 46 |
| 47 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 47 |
| 48 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 48 |
| 49 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 49 |
| 50 | РОССИЯ, Рязанская обл., Рязанский р-он, с.Дядьково, Малиновая, Дом 1, кв. 50 |
Сведения о ценах на услуги по содержанию и ремонту
| Услуги по управлению | 24,02 |
| Вид работ | Тариф |
|---|---|
| Работы по фундаменту | 0 |
| Работы по подвалам | 0 |
| Работы по стенам | 0 |
| Работы по перекрытиям и покрытиям | 0 |
| Работы по колоннам и столбам | 0 |
| Работы по балкам | 0 |
| Работы по крышам | 0 |
| Работы по лестницам | 0 |
| Работы по фасадам | 0 |
| Работы по перегородкам | 0 |
| Работы по внутренней отделке | 0 |
| Работы по полам общего имущества | 0 |
| Работы по окнам и дверям общего имущества | 0 |
| Работы по мусоропроводам | 0 |
| Работы по вентиляции | 0 |
| Работы по печам, каминам, очагам | 0 |
| Работы по тепловым пунктам и водоподкачкам | 0 |
| Работы по системам водоснабжения отопления водоотведения | 0 |
| Работы по системам теплоснабжения | 0 |
| Работы по электрооборудованию | 0 |
| Работы по внутридомовому газовому оборудованию | 0 |
| Работы по лифтам | 0 |
| Работы по помещениям общего имущества | 0 |
| Работы по территории в холодный период | 0 |
| Работы по территории в теплый период | 0 |
| Работы по вывозу бытовых отходов | 0 |
| Работы по пожарной безопасности | 0 |
| Работы по устранению аварий, выполнению заявок | 0 |
Сведения о ценах на коммунальные услуги
| Наименование | Тариф |
|---|---|
| Отопление (по нормативу) | 1 310,91 |
| Отопление (по счетчику) | 0 |
| Электроснабжение (по нормативу) | 4,43 |
| Электроснабжение (по счетчику) | 4,43 |
| Газоснабжение (по нормативу) | 0 |
| Газоснабжение (по счетчику) | 0 |
| Горячее водоснабжение (по нормативу) | 0 |
| Горячее водоснабжение (по счетчику) | 0 |
| Холодное водоснабжение (по нормативу) | 33,1 |
| Холодное водоснабжение (по счетчику) | 33,1 |
| Водоотведение (по нормативу) | 0 |
| Водоотведение (по счетчику) | 0 |
Сведения о коммунальных услугах
Сведения об объемах оказания коммунальных услуг
| Услуга | Объем потребления |
|---|---|
| Отопление | 64,708 |
| ХолодноеВодоснабжение | 0 |
| ГорячееВодоснабжение | 112,8 |
| Газоснабжение | 0 |
| Водоотведение | 0 |
| Электроснабжение | 0 |
Количество лицевых счетов физ лиц в доме
| Количество лицевых счетов физ. лиц-собственников | 51 |
| Количество лицевых счетов физ. лиц-нанимателей | 8 |
Количество лицевых счетов юр лиц в доме
| Количество лицевых счетов юр. лиц-собственников | 0 |
| Количество лицевых счетов юр. лиц-нанимателей | 37 |
Сведения о поставленных ресурсах
Объемы поставленных ресурсов
| Услуга | Объем потребления |
|---|---|
| Отопление | 64,708 |
| ХолодноеВодоснабжение | 0 |
| ГорячееВодоснабжение | 112,8 |
| Газоснабжение | 0 |
| Водоотведение | 0 |
| Электроснабжение | 0 |
Документы
-
ул.Малиновая, д.1
- Договор управления № МАЛ-1 от 01.04.2020г..pdf (pdf, 17010КБ)
Отчет за 2020 год - ул. Малиновая д.1 (1).jpg (jpg, 789КБ)
Отчет за 2020 год - ул. Малиновая д.1.jpg (jpg, 1045КБ)
Протокол №1 от 03.04.2020г..pdf (pdf, 5940КБ)
Отчетный период 01.01.2020-31.12.2020
- Малиновая 1 начисления-оплаты ЖКУ.PDF (PDF, 82КБ)
Малиновая 1 подомовые затраты.PDF (PDF, 76КБ)
Отчетный период 01.01.2021-31.12.2021
- Затраты 2022 Малиновая д.1.jpg (jpg, 801КБ)
Доходы 2022 Малиновая д.1.jpg (jpg, 806КБ)
Отчетный период 01.01.2022-31.12.2022
- Доходы 2023 Малиновая д.1.jpg (jpg, 1097КБ)
Затраты 2023 Малиновая д.1.jpg (jpg, 937КБ)
Отчетный период 01.01.2023-31.12.2023
- Договор управления № МАЛ-1 от 01.04.2020г..pdf (pdf, 17010КБ)
-
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений